Patrons Burda
Par numéro
si vous le connaissez
Par genre
 Layette
 Enfant
 Femme
 Homme
 Décoration
 Jouet
 Carnaval

Votre sélection

Vous pouvez mettre de côté les modèles qui vous plaisent, et les revoir pour commander.

----------------------------------------
voir les patrons
Simplicity
----------------------------------------

 

Vérifier vos mensurations

 bébé
 garçonnet
 fillette
 femme
 homme

Taille des patrons "fillette" en fonction des mensurations
plutôt avec le repère 2 (tour de poitrine) pour les robes, chemisiers, veste..
plutôt avec le repère 4 (tout de hanches) pour les jupes, pantalons......

repères

Age

repères
1 2 3 4 5 6 7 8 10
2 ans 92 56 52.6 57.6 22.5 31 26.7 49.5 24
3 98 57 53.2 59.2 23.7 33.5 27.2 54 25
4 104 58 53.8 60.8 24.9 36 27.7 58.5 26
5 110 59 54.4 62.4 26.1 38.5 28.2 63 27
6 116 60 55 64 27.3 41 28.7 67.5 28
7 122 62 56.5 66.5 28.6 43.5 29.3 72 29
8 128 64 58 69 29.9 46 29.9 76.5 30
9 134 66 59.5 71.5 31.2 48.5 30.5 81 31
10 140 68 61 74 32.5 51 31.1 85.5 32
11 146 72 63 78 34.3 53 32.1 89.5 33
12 152 76 65 82 36.1 55 33.1 93.5 34
13 jun. 158 80 67 86 37.9 57 34.1 97.5 35
14 jun. 164 84 69 90 39.7 59 35.1 101.5 36
15 jun. 170 88 71 94 41.5 61 36.1 105.5 37
16 jun. 176 92 73 98 43.3 63 37.1 109.5

38

repère 1 = La stature repère 2 = Tour de poitrine repère 3 = Tour de taille
repère 4 = Tour de hanches repère 5 = long. du dos repère 6 = Long. manche

repère 7 = Tour de cou

repère 8 = Long. coté pantalon

retour au catalogue des patrons

Ajouter aux favoris