Patrons Burda
Par numéro
si vous le connaissez
Par genre
 Layette
 Enfant
 Femme
 Homme
 Décoration
 Jouet
 Carnaval

Votre sélection

Vous pouvez mettre de côté les modèles qui vous plaisent, et les revoir pour commander.

----------------------------------------
voir les patrons
Simplicity
----------------------------------------

 

Vérifier vos mensurations

 bébé
 garçonnet
 fillette
 femme
 homme

Taille des patrons "garçon" en fonction des mensurations
plutôt avec le repère 2 (tour de poitrine) pour les robes, chemisiers, veste..
plutôt avec le repère 4 (tout de hanches) pour les jupes, pantalons......

repères

Age

repères
1 2 3 4 5 6 7 8
2 ans 92 56 52.6 57.6 22.5 31 26.7 49.4
3 98 57 53.2 59.2 23.7 33.5 27.2 53,8
4 104 58 53.8 60.8 24.9 36 27.7 58.2
5 110 59 54.4 62.4 26.1 38.5 28.2 62,6
6 116 60 55 64 27.3 41 28.7 67
7 122 63 57.4 67 28.7 43.5 29.3 71,2
8 128 66 59,8 70 30.1 46 29.9 75.4
9 134 69 62.2 73 31.5 48.5 30.5 79,6
10 140 72 64,6 76 33.5 50,7 31.5 83.4
11 146 75 67 79 35.5 52,9 32.5 87.2
12 152 78 69,4 82 37.5 55,1 33.5 91
13 158 81 71,8 85 39.5 57,3 34.5 94.8
14 164 84 74,2 88 41.5 59,5 35.5 98.6
15 170 87 76,6 91 43.5 61,7 36,5 102.4
16 176 90 79 94 45.5 63,9 37.5 106.2
repère 1 = La stature repère 2 = Tour de poitrine repère 3 = Tour de taille
repère 4 = Tour de hanches repère 5 = long. du dos repère 6 = Long. manche

repère 7 = Tour de cou

repère 8 = Long. coté pantalon

retour au catalogue des patrons

Ajouter aux favoris